79.249votos · 31º de 769 · 0,89% dos válidos
Recorte
31ºlugar de 769
0,89%dos válidos
79.249votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 1º | 5.056 | 6,22% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 3º | 3.165 | 3,81% | |
| 3 | Centro Nova Friburgo | 1º | 2.070 | 15,75% | |
| 4 | Tijuca Rio de Janeiro | 17º | 2.018 | 1,95% | |
| 5 | Olaria Nova Friburgo | 1º | 1.952 | 13,28% | |
| 6 | Campo Grande Rio de Janeiro | 32º | 1.833 | 0,92% | |
| 7 | Conselheiro Paulino Nova Friburgo | 1º | 1.592 | 11,47% | |
| 8 | Leblon Rio de Janeiro | 1º | 1.400 | 5,42% | |
| 9 | Recreio Rio de Janeiro | 5º | 1.373 | 2,78% | |
| 10 | Ipanema Rio de Janeiro | 1º | 1.148 | 4,93% |
Mais 1.682 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Lima: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.