79.249votos · 31º de 769 · 0,89% dos válidos
Recorte
31ºlugar de 769
0,89%dos válidos
79.249votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 222 Nova Friburgo | 1º | 7.710 | 12,41% | |
| 2 | Zona 26 Nova Friburgo | 1º | 5.854 | 13,51% | |
| 3 | Zona 119 Rio de Janeiro | 3º | 4.069 | 3,86% | |
| 4 | Zona 9 Rio de Janeiro | 4º | 3.861 | 3,36% | |
| 5 | Zona 17 Rio de Janeiro | 1º | 3.566 | 4,92% | |
| 6 | Zona 5 Rio de Janeiro | 5º | 2.708 | 3,65% | |
| 7 | Zona 4 Rio de Janeiro | 11º | 2.241 | 2,71% | |
| 8 | Zona 211 Rio de Janeiro | 10º | 1.550 | 2,33% | |
| 9 | Zona 7 Rio de Janeiro | 16º | 1.447 | 1,97% | |
| 10 | Zona 170 Rio de Janeiro | 20º | 1.326 | 1,48% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Lima: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.