602votos · 545º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
545ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
602votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 135º | 63 | 0,08% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 149º | 58 | 0,07% | |
| 3 | Leblon Rio de Janeiro | 80º | 40 | 0,16% | |
| 4 | Ipanema Rio de Janeiro | 85º | 36 | 0,16% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 129º | 33 | 0,07% | |
| 6 | Tijuca Rio de Janeiro | 240º | 26 | 0,03% | |
| 7 | Gávea Rio de Janeiro | 97º | 22 | 0,11% | |
| 8 | Flamengo Rio de Janeiro | 111º | 20 | 0,09% | |
| 9 | Jardim Botânico Rio de Janeiro | 70º | 19 | 0,18% | |
| 10 | Manguinhos Armação dos Búzios | 53º | 14 | 0,23% |
Mais 102 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Fernando Bicudo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.