876votos · 385º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
385ºlugar de 769
0,01%dos válidos
876votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 139º | 46 | 0,06% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 140º | 40 | 0,05% | |
| 3 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 79º | 39 | 0,13% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 298º | 33 | 0,02% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 112º | 30 | 0,07% | |
| 6 | Tijuca Rio de Janeiro | 195º | 27 | 0,03% | |
| 7 | Leblon Rio de Janeiro | 108º | 20 | 0,08% | |
| 8 | Freguesia Jpa Rio de Janeiro | 163º | 16 | 0,04% | |
| 9 | Ipanema Rio de Janeiro | 115º | 16 | 0,07% | |
| 10 | Taquara Rio de Janeiro | 248º | 14 | 0,02% |
Mais 256 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Rosanne Garcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.