3.604votos · 215º de 769 · 0,04% dos válidos
Recorte
215ºlugar de 769
0,04%dos válidos
3.604votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 73º | 190 | 0,23% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 78º | 157 | 0,19% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 95º | 121 | 0,12% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 215º | 80 | 0,04% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 75º | 79 | 0,18% | |
| 6 | Leblon Rio de Janeiro | 57º | 76 | 0,29% | |
| 7 | Ipanema Rio de Janeiro | 61º | 61 | 0,26% | |
| 8 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 76º | 45 | 0,15% | |
| 9 | Taquara Rio de Janeiro | 159º | 45 | 0,06% | |
| 10 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 191º | 43 | 0,04% |
Mais 784 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr Carlos do Novo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.