3.604votos · 215º de 769 · 0,04% dos válidos
Recorte
215ºlugar de 769
0,04%dos válidos
3.604votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 17 Rio de Janeiro | 59º | 196 | 0,27% | |
| 2 | Zona 119 Rio de Janeiro | 87º | 189 | 0,18% | |
| 3 | Zona 4 Rio de Janeiro | 65º | 165 | 0,20% | |
| 4 | Zona 5 Rio de Janeiro | 79º | 136 | 0,18% | |
| 5 | Zona 9 Rio de Janeiro | 131º | 105 | 0,09% | |
| 6 | Zona 16 Rio de Janeiro | 98º | 92 | 0,11% | |
| 7 | Zona 7 Rio de Janeiro | 92º | 89 | 0,12% | |
| 8 | Zona 211 Rio de Janeiro | 96º | 80 | 0,12% | |
| 9 | Zona 229 Rio de Janeiro | 114º | 68 | 0,09% | |
| 10 | Zona 170 Rio de Janeiro | 119º | 67 | 0,07% |
Mais 167 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr Carlos do Novo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.