497votos · 476º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
476ºlugar de 769
0,01%dos válidos
497votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 133º | 51 | 0,06% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 191º | 23 | 0,03% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 222º | 18 | 0,02% | |
| 4 | Botafogo Rio de Janeiro | 141º | 17 | 0,04% | |
| 5 | Leblon Rio de Janeiro | 118º | 17 | 0,07% | |
| 6 | Taquara Rio de Janeiro | 240º | 15 | 0,02% | |
| 7 | Recreio Rio de Janeiro | 204º | 14 | 0,03% | |
| 8 | Flamengo Rio de Janeiro | 124º | 12 | 0,05% | |
| 9 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 140º | 12 | 0,04% | |
| 10 | Campo Grande Rio de Janeiro | 408º | 11 | 0,01% |
Mais 140 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professor Murdoch: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.