205votos · 857º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
857ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
205votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 330º | 13 | 0,01% | |
| 2 | Laranjal São Gonçalo | 106º | 9 | 0,08% | |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 372º | 8 | 0,01% | |
| 4 | Gardenia Azul Rio de Janeiro | 156º | 7 | 0,06% | |
| 5 | Realengo Rio de Janeiro | 469º | 6 | 0,01% | |
| 6 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 272º | 6 | 0,02% | |
| 7 | Praça Seca Rio de Janeiro | 305º | 5 | 0,02% | |
| 8 | Recreio Rio de Janeiro | 400º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Vista Alegre São Gonçalo | 132º | 5 | 0,06% | |
| 10 | Jardim Atlântico Central Maricá | 227º | 4 | 0,02% |
Mais 89 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alexandre Aguiar: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.