160votos · 919º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
919ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
160votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 290º | 15 | 0,02% | |
| 2 | Ipanema Rio de Janeiro | 238º | 5 | 0,02% | |
| 3 | Cachambi Rio de Janeiro | 325º | 4 | 0,01% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 685º | 4 | 0,00% | |
| 5 | Penha Circular Rio de Janeiro | 350º | 3 | 0,01% | |
| 6 | São Cristóvão Rio de Janeiro | 307º | 3 | 0,02% | |
| 7 | Tijuca Rio de Janeiro | 556º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Vigário Geral Rio de Janeiro | 164º | 3 | 0,04% | |
| 9 | Jardim Carioca Campos dos Goytacazes | 178º | 2 | 0,02% | |
| 10 | Ingá Niterói | 177º | 2 | 0,03% |
Mais 93 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alessandra Esequiel: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.