398votos · 659º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
659ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
398votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 68º | 197 | 0,24% | |
| 2 | Ipanema Rio de Janeiro | 87º | 33 | 0,14% | |
| 3 | Parque Jose Bonifacio São João de Meriti | 54º | 12 | 0,27% | |
| 4 | Leme Rio de Janeiro | 128º | 6 | 0,09% | |
| 5 | Pechincha Rio de Janeiro | 254º | 6 | 0,03% | |
| 6 | Vidigal Rio de Janeiro | 116º | 6 | 0,08% | |
| 7 | Itanhangá Rio de Janeiro | 185º | 5 | 0,04% | |
| 8 | Leblon Rio de Janeiro | 243º | 5 | 0,02% | |
| 9 | Ramos Rio de Janeiro | 339º | 5 | 0,01% | |
| 10 | Barreto Niterói | 209º | 4 | 0,02% |
Mais 78 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Carlos Vampeta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.