563votos · 561º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
561ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
563votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 16 Rio de Janeiro | 61º | 197 | 0,25% | |
| 2 | Zona 4 Rio de Janeiro | 135º | 55 | 0,07% | |
| 3 | Zona 229 Rio de Janeiro | 229º | 22 | 0,03% | |
| 4 | Zona 8 Rio de Janeiro | 243º | 16 | 0,03% | |
| 5 | Zona 204 Rio de Janeiro | 270º | 16 | 0,02% | |
| 6 | Zona 5 Rio de Janeiro | 265º | 15 | 0,02% | |
| 7 | Zona 214 Rio de Janeiro | 325º | 13 | 0,02% | |
| 8 | Zona 74 Engenheiro Paulo de Frontin | 71º | 11 | 0,13% | |
| 9 | Zona 216 Rio de Janeiro | 322º | 10 | 0,02% | |
| 10 | Zona 48 Miguel Pereira | 154º | 9 | 0,05% |
Mais 72 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andre do Flamengo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.