345votos · 698º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
698ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
345votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 105º | 104 | 0,13% | |
| 2 | Meier Rio de Janeiro | 206º | 16 | 0,04% | |
| 3 | Todos Os Santos Rio de Janeiro | 100º | 13 | 0,12% | |
| 4 | Vargem Grande Rio de Janeiro | 118º | 9 | 0,10% | |
| 5 | Penha Rio de Janeiro | 285º | 8 | 0,02% | |
| 6 | Centro Rio de Janeiro | 239º | 7 | 0,03% | |
| 7 | Olaria Rio de Janeiro | 265º | 7 | 0,02% | |
| 8 | Botafogo Rio de Janeiro | 283º | 6 | 0,01% | |
| 9 | Leblon Rio de Janeiro | 229º | 6 | 0,02% | |
| 10 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 354º | 5 | 0,01% |
Mais 104 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Olegario: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.