191votos · 643º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
643ºlugar de 769
0,00%dos válidos
191votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 400º | 12 | 0,01% | |
| 2 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 265º | 6 | 0,01% | |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 321º | 6 | 0,01% | |
| 4 | Lapa Rio de Janeiro | 83º | 6 | 0,18% | |
| 5 | Bangu Rio de Janeiro | 383º | 5 | 0,01% | |
| 6 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 332º | 5 | 0,01% | |
| 7 | Centro Rio de Janeiro | 240º | 5 | 0,02% | |
| 8 | Jardim Bom Pastor Belford Roxo | 147º | 4 | 0,03% | |
| 9 | Leblon Rio de Janeiro | 209º | 4 | 0,02% | |
| 10 | Realengo Rio de Janeiro | 430º | 4 | 0,00% |
Mais 112 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Flávio Bernardes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.