60votos · 1081º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1081ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
60votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 176 Rio de Janeiro | 303º | 10 | 0,02% | |
| 2 | Zona 204 Rio de Janeiro | 411º | 6 | 0,01% | |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 493º | 4 | 0,00% | |
| 4 | Zona 214 Rio de Janeiro | 514º | 4 | 0,00% | |
| 5 | Zona 120 Rio de Janeiro | 462º | 3 | 0,01% | |
| 6 | Zona 185 Rio de Janeiro | 553º | 3 | 0,00% | |
| 7 | Zona 219 Rio de Janeiro | 531º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Zona 78 Duque de Caxias | 479º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 103 Duque de Caxias | 466º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 144 Niterói | 428º | 2 | 0,00% |
Mais 17 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Orlando Russo da Panela: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.