340votos · 703º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
703ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
340votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 169 Rio de Janeiro | 68º | 156 | 0,28% | |
| 2 | Zona 161 Rio de Janeiro | 164º | 27 | 0,05% | |
| 3 | Zona 204 Rio de Janeiro | 252º | 19 | 0,03% | |
| 4 | Zona 8 Rio de Janeiro | 236º | 17 | 0,03% | |
| 5 | Zona 229 Rio de Janeiro | 317º | 11 | 0,02% | |
| 6 | Zona 16 Rio de Janeiro | 343º | 8 | 0,01% | |
| 7 | Zona 216 Rio de Janeiro | 365º | 7 | 0,01% | |
| 8 | Zona 14 Rio de Janeiro | 396º | 6 | 0,01% | |
| 9 | Zona 214 Rio de Janeiro | 442º | 6 | 0,01% | |
| 10 | Zona 126 Duque de Caxias | 346º | 5 | 0,01% |
Mais 41 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Leandro de Paula: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.