354votos · 692º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
692ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
354votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 255 Colégio Objetivo Barra · Barra Olímpica · zona 182 | 16º | 4 | 1,28% | |
| 2 | Seção 114 Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá · Curicica · zona 182 | 14º | 4 | 1,33% | |
| 3 | Seção 32 Ginásio Publico Doutor Ulysses Guimaraes - Ciep 321 · Curicica · zona 182 | 22º | 3 | 1,00% | |
| 4 | Seção 185 Escola Municipalizada Paineira · Balneário São Pedro · zona 59 | 15º | 3 | 1,22% | |
| 5 | Seção 189 Escola Municipal Francisco Blasco Peres - Padre Paco · Jardim Aparecida · zona 50 | 17º | 2 | 1,35% | |
| 6 | Seção 236 Escola Municipal Duque de Caxias · Centro Eng Pedreira · zona 139 | 18º | 2 | 0,80% | |
| 7 | Seção 92 Colegio Estadual Nuta Bartlet James · Cabral · zona 201 | 21º | 2 | 0,72% | |
| 8 | Seção 109 Escola Municipal Coronel Antônio Benigno Ribeiro · Cabral · zona 201 | 23º | 2 | 0,79% | |
| 9 | Seção 8 Colégio Estadual David Capistrano · Santa Barbara · zona 72 | 14º | 2 | 1,13% | |
| 10 | Seção 67 Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira · Varginha · zona 26 | 14º | 2 | 0,82% |
Mais 303 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Paulo Sobral: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.