1.948votos · 281º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
281ºlugar de 769
0,02%dos válidos
1.948votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 233 Rio de Janeiro | 57º | 330 | 0,49% | |
| 2 | Zona 238 Rio de Janeiro | 61º | 281 | 0,39% | |
| 3 | Zona 185 Rio de Janeiro | 81º | 158 | 0,22% | |
| 4 | Zona 24 Rio de Janeiro | 84º | 152 | 0,24% | |
| 5 | Zona 234 Rio de Janeiro | 81º | 151 | 0,28% | |
| 6 | Zona 9 Rio de Janeiro | 150º | 71 | 0,06% | |
| 7 | Zona 230 Rio de Janeiro | 124º | 42 | 0,10% | |
| 8 | Zona 123 Rio de Janeiro | 158º | 41 | 0,07% | |
| 9 | Zona 10 Rio de Janeiro | 164º | 32 | 0,06% | |
| 10 | Zona 23 Rio de Janeiro | 169º | 30 | 0,06% |
Mais 114 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ricardo Cêda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.