210votos · 623º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
623ºlugar de 769
0,00%dos válidos
210votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier Rio de Janeiro | 87º | 65 | 0,16% | |
| 2 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 148º | 19 | 0,06% | |
| 3 | Cachambi Rio de Janeiro | 151º | 16 | 0,06% | |
| 4 | Todos Os Santos Rio de Janeiro | 103º | 12 | 0,11% | |
| 5 | Engenho Novo Rio de Janeiro | 159º | 11 | 0,05% | |
| 6 | Lins de Vasconcelos Rio de Janeiro | 132º | 8 | 0,08% | |
| 7 | Maria da Graça Rio de Janeiro | 127º | 6 | 0,08% | |
| 8 | Piedade Rio de Janeiro | 211º | 6 | 0,03% | |
| 9 | Quintino Bocaiuva Rio de Janeiro | 222º | 5 | 0,03% | |
| 10 | Vila da Penha Rio de Janeiro | 265º | 5 | 0,02% |
Mais 37 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jamil Jorge: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.