210votos · 623º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
623ºlugar de 769
0,00%dos válidos
210votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 214 Rio de Janeiro | 114º | 82 | 0,09% | |
| 2 | Zona 216 Rio de Janeiro | 158º | 30 | 0,05% | |
| 3 | Zona 8 Rio de Janeiro | 167º | 26 | 0,04% | |
| 4 | Zona 14 Rio de Janeiro | 238º | 12 | 0,02% | |
| 5 | Zona 118 Rio de Janeiro | 278º | 7 | 0,02% | |
| 6 | Zona 10 Rio de Janeiro | 300º | 6 | 0,01% | |
| 7 | Zona 63 Silva Jardim | 131º | 6 | 0,04% | |
| 8 | Zona 188 Rio de Janeiro | 380º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Zona 170 Rio de Janeiro | 367º | 4 | 0,00% | |
| 10 | Zona 125 Rio de Janeiro | 405º | 3 | 0,00% |
Mais 23 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jamil Jorge: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.