205votos · 631º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
631ºlugar de 769
0,00%dos válidos
205votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep 026 - São Vicente de Paula Jardim Palmares · Nova Iguaçu · zona 84 | 108º | 4 | 0,08% | |
| 2 | Escola Municipal Doutor José Froes Machado (antigo Menezes) Valverde · Nova Iguaçu · zona 84 | 75º | 4 | 0,18% | |
| 3 | Escola Municipal Cilencina Rubem de Oliveira Melo Barra Grande · Paraty · zona 57 | 39º | 4 | 0,50% | |
| 4 | Colégio Apollo 12 (apolinho) Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 151º | 3 | 0,06% | |
| 5 | Escola Municipal Almirante Tamandaré Japuíba · Angra dos Reis · zona 147 | 56º | 2 | 0,16% | |
| 6 | Colegio Estadual Alice Paccine Gelio Parque Sao Vicente · Belford Roxo · zona 153 | 99º | 2 | 0,07% | |
| 7 | Colegio Estadual Nuta Bartlet James Cabral · Nilópolis · zona 201 | 141º | 2 | 0,05% | |
| 8 | Escola Municipal Francisco Silveira Jardim Califórnia · Nova Friburgo · zona 222 | 101º | 2 | 0,10% | |
| 9 | Instituto Rangel Pestana Centro · Nova Iguaçu · zona 27 | 143º | 2 | 0,05% | |
| 10 | Universidade Estacio de Sá California · Nova Iguaçu · zona 27 | 115º | 2 | 0,09% |
Mais 161 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dra. Maria Amélia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.