1.555votos · 352º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
352ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.555votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep 251 - Dona Maria Portugal Baldeador · Niterói · zona 144 | 2º | 172 | 9,12% | |
| 2 | Escola Municipal Antonio Coutinho de Azevedo Santa Barbara · Niterói · zona 72 | 5º | 89 | 3,86% | |
| 3 | Escola Municipal Rachide da Gloria Salim Saker Santa Barbara · Niterói · zona 72 | 5º | 79 | 3,92% | |
| 4 | Colégio Estadual Mullulo da Veiga Engenhoca · Niterói · zona 144 | 28º | 31 | 0,55% | |
| 5 | Colégio Estadual David Capistrano Santa Barbara · Niterói · zona 72 | 16º | 28 | 0,87% | |
| 6 | Colégio Pedro Ii Campus Niterói Barreto · Niterói · zona 144 | 52º | 16 | 0,32% | |
| 7 | Instituto Jca Santa Barbara · Niterói · zona 72 | 27º | 15 | 0,64% | |
| 8 | Ciep Doutor Nelson Hungria Paciência · Rio de Janeiro · zona 241 | 46º | 15 | 0,34% | |
| 9 | Colégio Nossa Senhora das Mercês Fonseca · Niterói · zona 144 | 46º | 12 | 0,38% | |
| 10 | Colégio da Polícia Militar Fonseca · Niterói · zona 144 | 58º | 11 | 0,31% |
Mais 634 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Gutembergue de Oliveira: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.