416votos · 505º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
505ºlugar de 769
0,00%dos válidos
416votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 105 Itaguaí | 45º | 293 | 0,41% | |
| 2 | Zona 147 Angra dos Reis | 170º | 10 | 0,02% | |
| 3 | Zona 54 Mangaratiba | 192º | 8 | 0,03% | |
| 4 | Zona 22 Rio de Janeiro | 297º | 8 | 0,01% | |
| 5 | Zona 125 Rio de Janeiro | 317º | 7 | 0,01% | |
| 6 | Zona 162 Rio de Janeiro | 324º | 7 | 0,01% | |
| 7 | Zona 245 Rio de Janeiro | 340º | 7 | 0,01% | |
| 8 | Zona 153 Belford Roxo | 246º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Zona 4 Rio de Janeiro | 318º | 5 | 0,01% | |
| 10 | Zona 192 Rio de Janeiro | 292º | 4 | 0,01% |
Mais 35 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Daniel Barbosa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.