49votos · 1092º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1092ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
49votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 16 Rio de Janeiro | 375º | 7 | 0,01% | |
| 2 | Zona 204 Rio de Janeiro | 479º | 4 | 0,01% | |
| 3 | Zona 180 Rio de Janeiro | 503º | 3 | 0,01% | |
| 4 | Zona 234 Rio de Janeiro | 472º | 3 | 0,01% | |
| 5 | Zona 159 Nova Iguaçu | 429º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Zona 10 Rio de Janeiro | 603º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Zona 125 Rio de Janeiro | 557º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Zona 162 Rio de Janeiro | 606º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 170 Rio de Janeiro | 611º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 176 Rio de Janeiro | 553º | 2 | 0,00% |
Mais 18 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Barbara Maia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.