12votos · 1139º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1139ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
12votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Campos dos Goytacazes | 232º | 2 | 0,01% | |
| 2 | Monsuaba Angra dos Reis | 123º | 1 | 0,02% | |
| 3 | Parque Aurora Campos dos Goytacazes | 208º | 1 | 0,01% | |
| 4 | Parque Rosário Campos dos Goytacazes | 167º | 1 | 0,02% | |
| 5 | Piabetá Magé | 280º | 1 | 0,01% | |
| 6 | Vilage Nova Friburgo | 123º | 1 | 0,04% | |
| 7 | Bingen Petrópolis | 168º | 1 | 0,02% | |
| 8 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 656º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Jardim Botânico Rio de Janeiro | 282º | 1 | 0,01% | |
| 10 | Rio das Pedras Rio de Janeiro | 407º | 1 | 0,00% |
Mais 1 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andrea Horne: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.