50votos · 749º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
749ºlugar de 769
0,00%dos válidos
50votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardim Carioca Rio de Janeiro | 74º | 7 | 0,24% | |
| 2 | Cacuia Rio de Janeiro | 131º | 4 | 0,08% | |
| 3 | Cocotá Rio de Janeiro | 191º | 4 | 0,03% | |
| 4 | Pitangueiras Rio de Janeiro | 70º | 3 | 0,26% | |
| 5 | Copacabana Rio de Janeiro | 447º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Rocha Miranda Rio de Janeiro | 348º | 2 | 0,01% | |
| 7 | Trindade São Gonçalo | 260º | 2 | 0,01% | |
| 8 | Centro Duque de Caxias | 346º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Jardim Gramacho Duque de Caxias | 219º | 1 | 0,01% | |
| 10 | Vila São Luis Duque de Caxias | 296º | 1 | 0,01% |
Mais 23 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andrea Santos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.