50votos · 749º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
749ºlugar de 769
0,00%dos válidos
50votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 674º | 37 | 0,00% | |
| 2 | Duque de Caxias | 629º | 3 | 0,00% | |
| 3 | São Gonçalo | 589º | 3 | 0,00% | |
| 4 | Mendes | 203º | 1 | 0,01% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 694º | 1 | 0,00% | |
| 6 | Petrópolis | 510º | 1 | 0,00% | |
| 7 | Resende | 310º | 1 | 0,00% | |
| 8 | Rio das Ostras | 483º | 1 | 0,00% | |
| 9 | São João de Meriti | 632º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Volta Redonda | 499º | 1 | 0,00% |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andrea Santos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.