55votos · 744º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
744ºlugar de 769
0,00%dos válidos
55votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe Rio de Janeiro | 280º | 4 | 0,01% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 404º | 3 | 0,00% | |
| 3 | Muriqui Mangaratiba | 184º | 2 | 0,02% | |
| 4 | Centro Niterói | 253º | 2 | 0,01% | |
| 5 | Andaraí Rio de Janeiro | 265º | 2 | 0,01% | |
| 6 | Realengo Rio de Janeiro | 515º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Taquara Rio de Janeiro | 459º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Monte Cristo Barra Mansa | 79º | 1 | 0,10% | |
| 9 | Jacaré Cabo Frio | 162º | 1 | 0,02% | |
| 10 | Usina do Queimado Campos dos Goytacazes | 55º | 1 | 0,33% |
Mais 35 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andre Albuquerque: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.