55votos · 744º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
744ºlugar de 769
0,00%dos válidos
55votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 170 Rio de Janeiro | 341º | 5 | 0,01% | |
| 2 | Zona 23 Rio de Janeiro | 362º | 4 | 0,01% | |
| 3 | Zona 71 Niterói | 361º | 3 | 0,00% | |
| 4 | Zona 17 Rio de Janeiro | 351º | 3 | 0,00% | |
| 5 | Zona 54 Mangaratiba | 314º | 2 | 0,01% | |
| 6 | Zona 72 Niterói | 405º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Zona 157 Nova Iguaçu | 385º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Zona 8 Rio de Janeiro | 420º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 21 Rio de Janeiro | 432º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 182 Rio de Janeiro | 454º | 2 | 0,00% |
Mais 25 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andre Albuquerque: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.