481votos · 608º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
608ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
481votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 459º | 378 | 0,01% | |
| 2 | Itaperuna | 82º | 47 | 0,09% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 578º | 9 | 0,00% | |
| 4 | Itaguaí | 256º | 8 | 0,01% | |
| 5 | Duque de Caxias | 610º | 7 | 0,00% | |
| 6 | Niterói | 545º | 6 | 0,00% | |
| 7 | Campos dos Goytacazes | 416º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Nilópolis | 457º | 4 | 0,00% | |
| 9 | Maricá | 498º | 3 | 0,00% | |
| 10 | São José de Ubá | 84º | 3 | 0,05% |
Mais 11 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ronaldo Batista Raiz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.