86votos · 1048º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1048ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
86votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordovil Rio de Janeiro | 116º | 24 | 0,12% | |
| 2 | Parada de Lucas Rio de Janeiro | 83º | 15 | 0,19% | |
| 3 | Brás de Pina Rio de Janeiro | 169º | 11 | 0,06% | |
| 4 | Vigário Geral Rio de Janeiro | 99º | 10 | 0,13% | |
| 5 | Guadalupe Rio de Janeiro | 378º | 3 | 0,01% | |
| 6 | Jardim Delamare Japeri | 85º | 2 | 0,10% | |
| 7 | Anchieta Rio de Janeiro | 470º | 2 | 0,01% | |
| 8 | Penha Circular Rio de Janeiro | 395º | 2 | 0,01% | |
| 9 | Jardim Meriti São João de Meriti | 286º | 2 | 0,01% | |
| 10 | Venda Velha São João de Meriti | 221º | 2 | 0,02% |
Mais 13 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Israel Atleta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.