109votos · 1002º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1002ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
109votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 105 Escola Municipal Monsenhor Rocha · Penha · zona 188 | 12º | 4 | 1,47% | |
| 2 | Seção 13 Ciep Gregório Bezerra · Penha · zona 188 | 30º | 2 | 0,77% | |
| 3 | Seção 108 Colégio Estadual Gomes Freire de Andrade · Penha · zona 188 | 21º | 2 | 0,64% | |
| 4 | Seção 33 Colégio Nossa Senhora da Penha · Penha · zona 188 | 18º | 2 | 0,77% | |
| 5 | Seção 84 Escola Municipal Bernardo de Vasconcellos · Penha · zona 188 | 30º | 2 | 0,79% | |
| 6 | Seção 90 Escola Municipal Monsenhor Rocha · Penha · zona 188 | 18º | 2 | 0,85% | |
| 7 | Seção 119 Escola Municipal Monsenhor Rocha · Penha · zona 188 | 22º | 2 | 0,80% | |
| 8 | Seção 157 Escola Municipal Vicente Licinio Cardoso · Centro · zona 204 | 31º | 2 | 0,75% | |
| 9 | Seção 268 Escola Municipal Ecológica Francisco José de Marins (mestre Kiko) · Xv de Novembro · zona 92 | 34º | 1 | 0,39% | |
| 10 | Seção 14 Escola Estadual Mariano Procópio · Centro · zona 174 | 42º | 1 | 0,42% |
Mais 89 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Gilmar Henrique: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.