307votos · 730º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
730ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
307votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 125º | 82 | 0,10% | |
| 2 | Ipanema Rio de Janeiro | 74º | 41 | 0,18% | |
| 3 | Engenho Novo Rio de Janeiro | 130º | 19 | 0,09% | |
| 4 | Paquetá Rio de Janeiro | 28º | 15 | 0,79% | |
| 5 | Leblon Rio de Janeiro | 166º | 12 | 0,05% | |
| 6 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 238º | 8 | 0,03% | |
| 7 | Lins de Vasconcelos Rio de Janeiro | 148º | 6 | 0,06% | |
| 8 | Tijuca Rio de Janeiro | 472º | 5 | 0,00% | |
| 9 | Vidigal Rio de Janeiro | 127º | 5 | 0,07% | |
| 10 | Novo Horizonte Itaboraí | 91º | 4 | 0,09% |
Mais 71 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Ricardo Tinha: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.