198votos · 870º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
870ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
198votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 174 Três Rios | 72º | 63 | 0,22% | |
| 2 | Zona 40 Três Rios | 82º | 25 | 0,19% | |
| 3 | Zona 216 Rio de Janeiro | 335º | 9 | 0,02% | |
| 4 | Zona 169 Rio de Janeiro | 328º | 7 | 0,01% | |
| 5 | Zona 180 Rio de Janeiro | 379º | 7 | 0,01% | |
| 6 | Zona 135 São Gonçalo | 279º | 7 | 0,01% | |
| 7 | Zona 182 Rio de Janeiro | 417º | 6 | 0,01% | |
| 8 | Zona 8 Rio de Janeiro | 396º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Zona 119 Rio de Janeiro | 488º | 5 | 0,00% | |
| 10 | Zona 105 Itaguaí | 361º | 4 | 0,01% |
Mais 38 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jaqueline Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.