984votos · 367º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
367ºlugar de 769
0,01%dos válidos
984votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 94º | 128 | 0,12% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 191º | 23 | 0,03% | |
| 3 | Fonseca Niterói | 132º | 22 | 0,06% | |
| 4 | Bangu Rio de Janeiro | 247º | 19 | 0,02% | |
| 5 | Taquara Rio de Janeiro | 230º | 17 | 0,02% | |
| 6 | Santa Rosa Niterói | 135º | 16 | 0,05% | |
| 7 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 227º | 14 | 0,02% | |
| 8 | Meier Rio de Janeiro | 172º | 14 | 0,04% | |
| 9 | Realengo Rio de Janeiro | 286º | 14 | 0,02% | |
| 10 | Flamengo Rio de Janeiro | 120º | 13 | 0,06% |
Mais 308 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eduardo Furtado: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.