752votos · 492º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
492ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
752votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 159º | 51 | 0,06% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 173º | 49 | 0,05% | |
| 3 | Botafogo Rio de Janeiro | 124º | 34 | 0,08% | |
| 4 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 238º | 23 | 0,03% | |
| 5 | Leblon Rio de Janeiro | 105º | 23 | 0,09% | |
| 6 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 175º | 17 | 0,06% | |
| 7 | Flamengo Rio de Janeiro | 132º | 16 | 0,07% | |
| 8 | Ipanema Rio de Janeiro | 143º | 15 | 0,07% | |
| 9 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 168º | 11 | 0,04% | |
| 10 | Todos Os Santos Rio de Janeiro | 116º | 11 | 0,11% |
Mais 197 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Paulo Horn: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.