1.612votos · 346º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
346ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.612votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep Mario de Andrade Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 11º | 82 | 1,76% | |
| 2 | Ciep Barao de Itarare Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 13º | 56 | 1,51% | |
| 3 | E.m. Tenente Renato Cesar Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 27º | 37 | 0,92% | |
| 4 | Colégio Apollo 12 (apolinho) Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 35º | 33 | 0,68% | |
| 5 | Universidade Estácio de Sá Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 51º | 20 | 0,45% | |
| 6 | Ciep José de Dome - Tangará Tangará · Cabo Frio · zona 256 | 15º | 18 | 0,62% | |
| 7 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj Jardim Flamboyant · Cabo Frio · zona 96 | 34º | 14 | 0,36% | |
| 8 | Sesi / Senai Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 125 | 45º | 14 | 0,48% | |
| 9 | Universidade Estácio (antiga Faetec Manoel Correa) Braga · Cabo Frio · zona 96 | 42º | 11 | 0,27% | |
| 10 | Escola Municipal Professor Oswaldo Santa Rosa Guriri · Cabo Frio · zona 256 | 17º | 11 | 0,74% |
Mais 724 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr Haroldo Bunn: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.