1.612votos · 346º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
346ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.612votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 919 Ciep Mario de Andrade · Santa Cruz · zona 25 | 4º | 9 | 3,21% | |
| 2 | Seção 397 Ciep Barao de Itarare · Santa Cruz · zona 25 | 3º | 8 | 3,17% | |
| 3 | Seção 136 Rio Bonito Atlético Clube · Centro · zona 32 | 5º | 7 | 2,44% | |
| 4 | Seção 385 Ciep Barao de Itarare · Santa Cruz · zona 25 | 4º | 7 | 2,56% | |
| 5 | Seção 910 Ciep Mario de Andrade · Santa Cruz · zona 25 | 8º | 7 | 2,36% | |
| 6 | Seção 915 Ciep Mario de Andrade · Santa Cruz · zona 25 | 6º | 7 | 2,68% | |
| 7 | Seção 386 Ciep Barao de Itarare · Santa Cruz · zona 25 | 7º | 6 | 2,25% | |
| 8 | Seção 888 Ciep Mario de Andrade · Santa Cruz · zona 25 | 6º | 6 | 2,10% | |
| 9 | Seção 930 Ciep Mario de Andrade · Santa Cruz · zona 25 | 8º | 6 | 2,07% | |
| 10 | Seção 1045 Colégio Apollo 12 (apolinho) · Santa Cruz · zona 25 | 7º | 6 | 2,26% |
Mais 1.251 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr Haroldo Bunn: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.