129votos · 697º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
697ºlugar de 769
0,00%dos válidos
129votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo Rio de Janeiro | 160º | 13 | 0,03% | |
| 2 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 262º | 9 | 0,01% | |
| 3 | Jardim Botânico Rio de Janeiro | 98º | 9 | 0,08% | |
| 4 | Copacabana Rio de Janeiro | 297º | 7 | 0,01% | |
| 5 | Tijuca Rio de Janeiro | 359º | 5 | 0,00% | |
| 6 | Olaria Rio de Janeiro | 275º | 4 | 0,01% | |
| 7 | Tomás Coelho Rio de Janeiro | 122º | 4 | 0,11% | |
| 8 | Centro Duque de Caxias | 239º | 3 | 0,01% | |
| 9 | Centro Petrópolis | 211º | 3 | 0,01% | |
| 10 | Bangu Rio de Janeiro | 437º | 3 | 0,00% |
Mais 52 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Samuel Fayad: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.