147votos · 940º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
940ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
147votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 274 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes · Caju · zona 204 | 5º | 7 | 2,67% | |
| 2 | Seção 272 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes · Caju · zona 204 | 8º | 6 | 2,10% | |
| 3 | Seção 273 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes · Caju · zona 204 | 5º | 5 | 1,83% | |
| 4 | Seção 290 Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias · Caju · zona 204 | 5º | 5 | 2,70% | |
| 5 | Seção 278 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes · Caju · zona 204 | 10º | 4 | 1,41% | |
| 6 | Seção 279 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes · Caju · zona 204 | 8º | 4 | 1,42% | |
| 7 | Seção 281 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes · Caju · zona 204 | 9º | 4 | 1,43% | |
| 8 | Seção 292 Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias · Caju · zona 204 | 4º | 4 | 2,17% | |
| 9 | Seção 294 Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias · Caju · zona 204 | 5º | 4 | 2,16% | |
| 10 | Seção 295 Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias · Caju · zona 204 | 8º | 4 | 1,90% |
Mais 84 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alexxa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.