9.616votos · 145º de 769 · 0,11% dos válidos
Recorte
145ºlugar de 769
0,11%dos válidos
9.616votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 53º | 337 | 0,41% | |
| 2 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 61º | 248 | 0,30% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 61º | 245 | 0,24% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 145º | 212 | 0,11% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 46º | 188 | 0,42% | |
| 6 | Leblon Rio de Janeiro | 42º | 144 | 0,56% | |
| 7 | Ipanema Rio de Janeiro | 43º | 135 | 0,58% | |
| 8 | Icaraí Niterói | 55º | 130 | 0,30% | |
| 9 | Recreio Rio de Janeiro | 76º | 128 | 0,26% | |
| 10 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 45º | 125 | 0,43% |
Mais 1.171 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Chico Rubens Paiva: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.