626votos · 435º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
435ºlugar de 769
0,01%dos válidos
626votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrópolis | 70º | 410 | 0,26% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 581º | 87 | 0,00% | |
| 3 | Volta Redonda | 196º | 25 | 0,02% | |
| 4 | Niterói | 379º | 11 | 0,00% | |
| 5 | Cabo Frio | 294º | 8 | 0,01% | |
| 6 | Duque de Caxias | 514º | 8 | 0,00% | |
| 7 | Nova Iguaçu | 505º | 7 | 0,00% | |
| 8 | Teresópolis | 253º | 7 | 0,01% | |
| 9 | Paraíba do Sul | 172º | 6 | 0,02% | |
| 10 | Rio das Ostras | 304º | 6 | 0,01% |
Mais 19 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcus São Thiago: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.