48.049votos · 63º de 769 · 0,54% dos válidos
Recorte
63ºlugar de 769
0,54%dos válidos
48.049votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrópolis | 3º | 9.931 | 6,24% | |
| 2 | Duque de Caxias | 11º | 5.899 | 1,28% | |
| 3 | Rio de Janeiro | 106º | 5.073 | 0,15% | |
| 4 | Campos dos Goytacazes | 32º | 1.932 | 0,73% | |
| 5 | Arraial do Cabo | 2º | 1.310 | 5,14% | |
| 6 | Cachoeiras de Macacu | 4º | 1.166 | 3,49% | |
| 7 | Itaperuna | 13º | 1.073 | 1,99% | |
| 8 | Nova Friburgo | 21º | 1.029 | 0,98% | |
| 9 | Niterói | 68º | 853 | 0,28% | |
| 10 | Queimados | 28º | 821 | 1,03% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Bernardo Rossi: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.