48.049votos · 63º de 769 · 0,54% dos válidos
Recorte
63ºlugar de 769
0,54%dos válidos
48.049votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 29 Petrópolis | 3º | 5.541 | 6,32% | |
| 2 | Zona 65 Petrópolis | 3º | 4.390 | 6,14% | |
| 3 | Zona 126 Duque de Caxias | 10º | 1.516 | 1,98% | |
| 4 | Zona 79 Duque de Caxias | 9º | 1.514 | 2,13% | |
| 5 | Zona 146 Arraial do Cabo | 2º | 1.310 | 5,14% | |
| 6 | Zona 49 Cachoeiras de Macacu | 4º | 1.166 | 3,49% | |
| 7 | Zona 107 Itaperuna | 13º | 1.073 | 1,99% | |
| 8 | Zona 75 Campos dos Goytacazes | 19º | 945 | 1,14% | |
| 9 | Zona 127 Duque de Caxias | 13º | 885 | 1,24% | |
| 10 | Zona 200 Duque de Caxias | 14º | 868 | 1,55% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Bernardo Rossi: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.