33.546votos · 82º de 1.148 · 0,38% dos válidos
Recorte
82ºlugar de 1.148
0,38%dos válidos
33.546votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 20 Escola Municipal Valtemir Jose da Costa · Bicuiba · zona 62 | 2º | 69 | 28,16% | |
| 2 | Seção 43 Igreja Batista de Tabua · Tabua · zona 35 | 1º | 57 | 34,76% | |
| 3 | Seção 61 Escola Municipal Washington Pontes · Boa Esperança · zona 35 | 1º | 55 | 23,81% | |
| 4 | Seção 29 Escola Municipal Edilênio Silva de Souza · Alvorada · zona 62 | 2º | 53 | 22,46% | |
| 5 | Seção 4 Colegio Estadual Oliveira Viana · Bacaxá · zona 62 | 2º | 51 | 20,24% | |
| 6 | Seção 156 Escola Municipal Valtemir Jose da Costa · Bicuiba · zona 62 | 2º | 51 | 19,69% | |
| 7 | Seção 95 Ciep 258 - Astrogildo Pereira · Bacaxá · zona 62 | 2º | 50 | 18,32% | |
| 8 | Seção 12 Colegio Estadual Oliveira Viana · Bacaxá · zona 62 | 2º | 49 | 20,59% | |
| 9 | Seção 14 Colegio Estadual Oliveira Viana · Bacaxá · zona 62 | 2º | 49 | 20,08% | |
| 10 | Seção 89 Colégio Estadual Oscar de Macedo Soares · Centro · zona 62 | 2º | 47 | 18,08% |
Mais 9.519 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Paulo Melo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.