3.637votos · 261º de 1.148 · 0,04% dos válidos
Recorte
261ºlugar de 1.148
0,04%dos válidos
3.637votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 63º | 260 | 0,26% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 71º | 182 | 0,22% | |
| 3 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 86º | 130 | 0,16% | |
| 4 | Meier Rio de Janeiro | 68º | 105 | 0,27% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 66º | 89 | 0,20% | |
| 6 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 68º | 79 | 0,25% | |
| 7 | Campo Grande Rio de Janeiro | 247º | 65 | 0,03% | |
| 8 | Cachambi Rio de Janeiro | 81º | 58 | 0,21% | |
| 9 | Taquara Rio de Janeiro | 157º | 57 | 0,07% | |
| 10 | Catete Rio de Janeiro | 59º | 55 | 0,26% |
Mais 407 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Chris da Quatro Patinhas: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.