58.739votos · 51º de 769 · 0,66% dos válidos
Recorte
51ºlugar de 769
0,66%dos válidos
58.739votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 35º | 1.709 | 0,86% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 17º | 1.443 | 1,74% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 24º | 1.215 | 1,18% | |
| 4 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 25º | 1.172 | 1,10% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 18º | 798 | 1,78% | |
| 6 | Realengo Rio de Janeiro | 36º | 738 | 0,80% | |
| 7 | Bangu Rio de Janeiro | 31º | 736 | 0,92% | |
| 8 | Penha Rio de Janeiro | 11º | 707 | 1,67% | |
| 9 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 39º | 587 | 0,72% | |
| 10 | Taquara Rio de Janeiro | 42º | 508 | 0,65% |
Mais 1.659 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Queiroz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.