58.739votos · 51º de 769 · 0,66% dos válidos
Recorte
51ºlugar de 769
0,66%dos válidos
58.739votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 33º | 31.823 | 0,97% | |
| 2 | Niterói | 23º | 2.956 | 0,97% | |
| 3 | São Gonçalo | 35º | 2.795 | 0,63% | |
| 4 | Itaguaí | 7º | 1.697 | 2,35% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 65º | 1.081 | 0,26% | |
| 6 | Petrópolis | 43º | 925 | 0,58% | |
| 7 | Paraíba do Sul | 5º | 903 | 3,76% | |
| 8 | Valença | 8º | 898 | 2,41% | |
| 9 | Campos dos Goytacazes | 60º | 847 | 0,32% | |
| 10 | São João de Meriti | 55º | 827 | 0,34% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Queiroz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.