72.939votos · 20º de 1.148 · 0,83% dos válidos
Recorte
20ºlugar de 1.148
0,83%dos válidos
72.939votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro São João de Meriti | 1º | 5.794 | 29,98% | |
| 2 | Eden São João de Meriti | 1º | 5.783 | 26,88% | |
| 3 | Vilar dos Teles São João de Meriti | 1º | 4.278 | 18,16% | |
| 4 | Coelho da Rocha São João de Meriti | 1º | 3.985 | 19,56% | |
| 5 | Jardim Meriti São João de Meriti | 1º | 3.626 | 22,45% | |
| 6 | Venda Velha São João de Meriti | 1º | 2.629 | 21,95% | |
| 7 | Agostinho Porto São João de Meriti | 1º | 2.585 | 27,49% | |
| 8 | Vila Tiradentes São João de Meriti | 1º | 2.270 | 24,75% | |
| 9 | Jardim Metrópole São João de Meriti | 1º | 2.205 | 18,14% | |
| 10 | Vila São João São João de Meriti | 1º | 2.043 | 21,84% |
Mais 1.219 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Léo Vieira Filho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.