2.200votos · 311º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
311ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
2.200votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 125º | 89 | 0,09% | |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 282º | 51 | 0,03% | |
| 3 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 186º | 38 | 0,05% | |
| 4 | Taquara Rio de Janeiro | 212º | 33 | 0,04% | |
| 5 | Meier Rio de Janeiro | 141º | 32 | 0,08% | |
| 6 | Copacabana Rio de Janeiro | 213º | 28 | 0,03% | |
| 7 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 253º | 28 | 0,03% | |
| 8 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 138º | 26 | 0,09% | |
| 9 | Realengo Rio de Janeiro | 267º | 26 | 0,03% | |
| 10 | Rocha Rio de Janeiro | 93º | 26 | 0,15% |
Mais 539 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Comissário Marcio Garcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.