103votos · 1017º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1017ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
103votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posse Nova Iguaçu | 97º | 17 | 0,12% | |
| 2 | Alto da Posse Nova Iguaçu | 30º | 9 | 0,67% | |
| 3 | Vila Camari Nova Iguaçu | 104º | 7 | 0,09% | |
| 4 | Anchieta Rio de Janeiro | 298º | 7 | 0,02% | |
| 5 | Centro Nova Iguaçu | 274º | 4 | 0,02% | |
| 6 | Austin Nova Iguaçu | 282º | 3 | 0,01% | |
| 7 | Santa Terezinha Mesquita | 191º | 2 | 0,02% | |
| 8 | Nossa Senhora de Fátima Nilópolis | 169º | 2 | 0,04% | |
| 9 | Ambai Nova Iguaçu | 133º | 2 | 0,05% | |
| 10 | Caioaba Nova Iguaçu | 144º | 2 | 0,04% |
Mais 43 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professora Sonia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.